Grand Iberian Tour 1 Departures to Madrid 2019 Saturdays
Month - 2019 | Day - 2019 |
---|---|
March | 30 |
April | 06, 20 |
May | 04, 18 |
June | 01, 15, 29 |
July | 13, 27 |
August | 10, 24 |
September | 07, 21 |
October | 05, 19 |
Grand Iberian Tour 2 Departures to Madrid 2019 Saturdays
Month - 2019 | Day - 2019 |
---|---|
April | 13, 27 |
May | 11, 25 |
June | 08, 22 |
July | 06, 20 |
August | 03 ,17, 31 |
September | 14, 28 |
October | 12, 26 |
TOUR 18 DAYS MADRID/LISBON Price per Person in USD in Double room
Category Confort Hotels | Price in $ per person | Category Superior Hotels | Price in $ per person | Category Premium Hotels | Price in $ per person |
---|---|---|---|---|---|
March 30 / June 22 | 2410 | March 30 / June 22 | 2700 | March 30 / June 22 | 2820 |
June 29 / August 17 | 2415 | June 29 / August 17 | 2650 | June 29 / August 17 | 2780 |
August 24 / October 26 | 2410 | August 24 / October 26 | 2700 | August 24 / October 26 | 2820 |
Supl. Single Room, April 01 / Oct 31 - April 2020 | 960 | Supl. Single Room, April 01 / Oct 31 - April 2020 | 1225 | Supl. Single Room, April 01 / Oct 31 - April 2020 | 1375 |
Supl. Single Room November 10 / March 31 | 855 | Supl. Single Room November 10 / March 31 | 1060 | Supl. Single Room November 10 / March 31 | 1190 |
TOUR 19 DAYS MADRID/ MADRID Price per Person in USD in Double room
Category Confort Hotels | Price in $ per person | Category Superior Hotels | Price in $ per person | Category Premium Hotels | Price in $ per person |
---|---|---|---|---|---|
March 30 / June 22 | 2525 | March 30 / June 22 | 2825 | March 30 / June 22 | 3005 |
June 29 / August 17 | 2520 | June 29 / August 17 | 2765 | June 29 / August 17 | 2960 |
August 24 / October 26 | 2525 | August 24 / October 26 | 2825 | August 24 / October 26 | 3005 |
Supl. Single Room, April 01 / Oct 31 - April 2020 | 1025 | Supl. Single Room, April 01 / Oct 31 - April 2020 | 1300 | Supl. Single Room, April 01 / Oct 31 - April 2020 | 1525 |
Supl. Single Room November 10 / March 31 | 910 | Supl. Single Room November 10 / March 31 | 1125 | Supl. Single Room November 10 / March 31 | 1320 |